Wetterdaten: aktuell Montag, 14.01.2019 16:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Windchill Empfang
14.01.2019 16:40 2,3 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 89 %
14.01.2019 16:30 2,2 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 4 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 16:20 2,2 °C 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 16:10 2,2 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 24 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 16:00 2,2 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 15:50 2,2 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 15:40 2,2 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 41 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 15:30 2,3 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 2,3 °C 100 %
14.01.2019 15:20 2,3 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² 2,3 °C 100 %
14.01.2019 15:10 2,2 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 15:00 2,3 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 0,8 °C 100 %
14.01.2019 14:50 2,5 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 29 W/m² -0,5 °C 100 %
14.01.2019 14:40 2,9 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² 1,4 °C 100 %
14.01.2019 14:30 3,5 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 0,6 °C 100 %
14.01.2019 14:20 4,3 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 35 W/m² 1,5 °C 100 %
14.01.2019 14:10 4,4 °C 81 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² 1,6 °C 100 %
14.01.2019 14:00 4,4 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,5 UV-I 62 W/m² 0,5 °C 100 %
14.01.2019 13:50 4,6 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,5 UV-I 72 W/m² 0,7 °C 100 %
14.01.2019 13:40 4,6 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,3 UV-I 61 W/m² 1,8 °C 100 %
14.01.2019 13:30 4,7 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,4 UV-I 59 W/m² 3,3 °C 100 %
14.01.2019 13:20 4,7 °C 76 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,5 UV-I 78 W/m² 0,9 °C 100 %
14.01.2019 13:10 4,7 °C 76 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 10 min 0,7 UV-I 102 W/m² 0,9 °C 100 %
14.01.2019 13:00 4,8 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,7 UV-I 112 W/m² 2,1 °C 100 %
14.01.2019 12:50 4,9 °C 78 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 10 min 0,8 UV-I 132 W/m² 3,5 °C 100 %
14.01.2019 12:40 4,9 °C 78 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,8 UV-I 144 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 12:30 4,8 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,8 UV-I 130 W/m² 2,1 °C 100 %
14.01.2019 12:20 4,7 °C 78 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 10 min 0,7 UV-I 120 W/m² 2,0 °C 100 %
14.01.2019 12:10 4,7 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 0,7 UV-I 116 W/m² -0,1 °C 100 %
14.01.2019 12:00 4,7 °C 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 0,7 UV-I 123 W/m² -0,1 °C 100 %
14.01.2019 11:50 4,7 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 0 min 0,7 UV-I 95 W/m² -0,1 °C 93 %
14.01.2019 11:40 4,7 °C 76 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 10 min 0,8 UV-I 126 W/m² -0,1 °C 100 %
14.01.2019 11:30 4,8 °C 76 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h 10 min 0,9 UV-I 174 W/m² -2,5 °C 100 %
14.01.2019 11:20 4,8 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h 10 min 1,0 UV-I 203 W/m² -0,5 °C 100 %
14.01.2019 11:10 4,7 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h 10 min 0,9 UV-I 160 W/m² -2,1 °C 100 %
14.01.2019 11:00 4,7 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h 10 min 0,8 UV-I 138 W/m² -0,8 °C 100 %
14.01.2019 10:50 4,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h 10 min 0,7 UV-I 121 W/m² -0,2 °C 100 %
14.01.2019 10:40 4,8 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h 10 min 0,7 UV-I 110 W/m² -0,1 °C 100 %
14.01.2019 10:30 4,8 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h 10 min 0,6 UV-I 104 W/m² -2,1 °C 100 %
14.01.2019 10:20 4,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h 10 min 0,6 UV-I 104 W/m² 0,6 °C 100 %
14.01.2019 10:10 5,0 °C 81 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h 10 min 0,6 UV-I 122 W/m² 0,3 °C 100 %
14.01.2019 10:00 5,0 °C 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h 10 min 0,6 UV-I 137 W/m² 1,5 °C 100 %
14.01.2019 09:50 5,1 °C 81 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h 10 min 0,6 UV-I 126 W/m² 0,5 °C 100 %
14.01.2019 09:40 5,1 °C 81 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h 10 min 0,6 UV-I 141 W/m² 0,9 °C 100 %
14.01.2019 09:30 5,1 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h 0 min 0,3 UV-I 82 W/m² 1,5 °C 100 %
14.01.2019 09:20 5,1 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 0 min 0,2 UV-I 74 W/m² 0,3 °C 100 %
14.01.2019 09:10 4,9 °C 83 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 89 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 09:00 4,9 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 1,1 °C 100 %
14.01.2019 08:50 4,9 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 1,1 °C 100 %
14.01.2019 08:40 4,9 °C 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 08:30 4,9 °C 84 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 1,1 °C 100 %
14.01.2019 08:20 4,9 °C 84 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 9 W/m² 1,1 °C 100 %
14.01.2019 08:10 5,0 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 0 min 0,0 UV-I 1 W/m² 0,2 °C 100 %
14.01.2019 08:00 4,9 °C 85 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 07:50 4,8 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 100 %
14.01.2019 07:40 4,6 °C 88 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 100 %
14.01.2019 07:30 4,6 °C 88 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
14.01.2019 07:20 4,6 °C 88 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
14.01.2019 07:10 4,6 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
14.01.2019 07:00 4,6 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 100 %
14.01.2019 06:50 4,6 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
14.01.2019 06:40 4,6 °C 88 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 06:30 4,7 °C 88 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 90 %
14.01.2019 06:20 4,7 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 100 %
14.01.2019 06:14 4,7 °C 88 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 06:00 4,7 °C 88 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
14.01.2019 05:52 4,7 °C 88 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 100 %
14.01.2019 05:40 4,7 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
14.01.2019 05:30 4,7 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 100 %
14.01.2019 05:21 4,7 °C 87 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
14.01.2019 05:10 4,7 °C 87 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 100 %
14.01.2019 05:00 4,8 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
14.01.2019 04:50 4,8 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 100 %
14.01.2019 04:40 4,7 °C 87 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 100 %
14.01.2019 04:30 4,6 °C 88 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 91 %
14.01.2019 04:20 4,6 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
14.01.2019 04:15 4,5 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 100 %
14.01.2019 04:14 4,5 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
14.01.2019 04:00 4,4 °C 87 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 99 %
14.01.2019 03:51 4,6 °C 87 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
14.01.2019 03:42 4,6 °C 87 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
14.01.2019 03:30 4,7 °C 87 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 91 %
14.01.2019 03:20 4,8 °C 87 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 99 %
14.01.2019 03:10 4,9 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
14.01.2019 03:00 5,1 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 100 %
14.01.2019 02:50 5,2 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 100 %
14.01.2019 02:43 5,2 °C 87 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 100 %
14.01.2019 02:30 5,3 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 100 %
14.01.2019 02:20 5,4 °C 88 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 99 %
14.01.2019 02:12 5,6 °C 88 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 100 %
14.01.2019 02:00 5,6 °C 90 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 100 %
14.01.2019 01:50 5,5 °C 92 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
14.01.2019 01:40 5,4 °C 93 % 998,9 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 100 %
14.01.2019 01:30 5,4 °C 93 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 90 %
14.01.2019 01:20 5,4 °C 93 % 998,7 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
14.01.2019 01:10 5,3 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
14.01.2019 01:00 5,4 °C 92 % 998,4 hPa 0,4 l/m² 10,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
14.01.2019 00:50 5,5 °C 92 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
14.01.2019 00:40 5,4 °C 92 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
14.01.2019 00:30 5,4 °C 92 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 100 %
14.01.2019 00:20 5,3 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
14.01.2019 00:10 5,3 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
14.01.2019 00:00 5,2 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 100 %
13.01.2019 23:50 5,2 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 100 %
13.01.2019 23:40 5,3 °C 94 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 100 %
13.01.2019 23:30 5,3 °C 94 % 998,9 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 99 %
13.01.2019 23:24 5,2 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 93 %
13.01.2019 23:10 5,2 °C 93 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 100 %
13.01.2019 23:00 5,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
13.01.2019 22:52 5,1 °C 94 % 998,7 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 100 %
13.01.2019 22:40 5,1 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 99 %
13.01.2019 22:30 4,9 °C 95 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
13.01.2019 22:20 4,8 °C 95 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
13.01.2019 22:10 4,6 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 100 %
13.01.2019 22:00 4,5 °C 96 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 100 %
13.01.2019 21:52 4,4 °C 96 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 100 %
13.01.2019 21:40 4,3 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 100 %
13.01.2019 21:30 4,2 °C 96 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 100 %
13.01.2019 21:21 4,2 °C 96 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 100 %
13.01.2019 21:10 4,0 °C 96 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 99 %
13.01.2019 21:00 3,9 °C 96 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 100 %
13.01.2019 20:50 3,8 °C 96 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 100 %
13.01.2019 20:40 3,8 °C 96 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 99 %
13.01.2019 20:30 3,7 °C 96 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 100 %
13.01.2019 20:20 3,7 °C 96 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 100 %
13.01.2019 20:10 3,6 °C 96 % 1001,8 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 100 %
13.01.2019 20:00 3,4 °C 96 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 99 %
13.01.2019 19:50 3,1 °C 96 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 100 %
13.01.2019 19:45 2,9 °C 96 % 1002,3 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 100 %
13.01.2019 19:30 2,6 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 100 %
13.01.2019 19:20 2,4 °C 96 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 100 %
13.01.2019 19:10 2,3 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 100 %
13.01.2019 19:00 2,1 °C 95 % 1002,8 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
13.01.2019 18:51 2,1 °C 95 % 1003,0 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
13.01.2019 18:40 1,8 °C 95 % 1003,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 100 %
13.01.2019 18:30 1,8 °C 95 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 99 %
13.01.2019 18:20 1,7 °C 95 % 1003,4 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 100 %
13.01.2019 18:10 1,7 °C 95 % 1003,5 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 100 %
13.01.2019 18:00 1,7 °C 94 % 1003,7 hPa 0,4 l/m² 1,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 92 %
13.01.2019 17:50 1,9 °C 94 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 100 %
13.01.2019 17:40 2,0 °C 94 % 1004,0 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
13.01.2019 17:30 2,1 °C 94 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 3,6 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 100 %
13.01.2019 17:20 2,2 °C 94 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
13.01.2019 17:10 2,2 °C 94 % 1004,5 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 100 %
13.01.2019 17:00 2,3 °C 94 % 1004,7 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 100 %
_ Min-Zeit 18:20 13:20 00:40 - 18:40 - - - 11:30 16:40
Minimum _ 1,6 °C 76 % 998,3 hPa - 0,0 km/h - - - -2,5 °C 89 %
_ Max-Zeit 02:12 22:10 16:40 01:00 11:30 13:10 11:20 11:20 05:00 16:30
Maximum _ 5,6 °C 96 % 1009,0 hPa 0,4 l/m² 17,7 km/h
NW
10 min 1,0 UV-I 203 W/m² 4,8 °C 100 %
Durchschnitt _ 4,1 °C 89 % 1003,3 hPa #7,4 l/m² 8,0 km/h #3:30 h 0,6 UV-I 41 W/m² 2,2 °C 99 %